Стоимость услуг по оценке недвижимости
Указаны ориентировочные сроки и стоимость услуг по оценки недвижимости. При оценке более одного объекта применяются скидки. Персональный менеджер подготовит для Вас индивидуальное коммерческое предложение в зависимости от целей оценки и определит необходимый перечень предоставляемых документов.
Объект оценки | Цена (руб.) | Сроки (дней) | ||
---|---|---|---|---|
Нежилое здание | от 25 000 | до 3 | ||
Нежилое помещение | от 20 000 | до 3 | ||
Арендная ставка | от 15 000 | до 5 | ||
Земельный участок (СНТ / для нотариуса) | 8 000 | до 3 | ||
Земельный участок без строений | от 10 000 | до 5 | ||
Земельный участок со строениями | от 15 000 | до 5 | ||
Загородный дом | от 8 000 | до 3 | ||
Квартира / комната | 5 000 | до 3 | ||
Гараж / машиноместо | 5 000 | до 3 | ||
Незавершенное строительство | от 20 000 | до 5 | ||
Сооружения | от 10 000 | до 5 | ||
Сервитут | от 20 000 | до 5 | ||
Оспаривание кадастровой стоимости | от 60 000 | до 5 | ||
Сопутствующие услуги | ||||
Экспертиза отчета об оценке в СРО | по запросу | до 15 | ||
Рецензия на отчет об оценке | по запросу | до 5 | ||
Выезд на осмотр объекта (в т.ч. в выходные дни) | бесплатно | |||
Доставка документов | бесплатно | |||
Вызов курьера | бесплатно |
Соответствие ФЗ-135
Оценочная деятельность в РФ
Лучший сервис
Ценим Ваше время, комфорт и спокойствие
Опытные оценщики
Средний стаж – 10 лет
Безупречная репутация
Соблюдаем сроки и все договоренности